中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
■角住戸・ほぼ未使用
■即入居可
■最上階
■窓付き浴室
■大型カップボード
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-976-466
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 16-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄谷町線 「南森町」駅
徒歩1分 東西線 「大阪天満宮」駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 「扇町」駅 徒歩5分 |
||
価格 | 7,280万円 | 管理費 | 13,900円 |
修繕積立金 | 15,200円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 14階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2016年 2月(築6年) |
専有面積 | 75.87㎡ | バルコニー面積 | 10.23㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
間取り |
3LDK
LD 13.4帖 / K 3.4帖 / その他 3.7帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 6.7帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:常駐、 管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / アルコーブ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
谷町・堺筋線「南森町」駅徒歩約1分、JR東西線「大阪天満宮」駅徒歩約3分、堺筋線「扇町」駅徒歩約5分、西向き、平成28年2月、75.87平米 ■南森町駅徒歩約1分! ■お洒落なDEN、大型ウォークインクローゼット ■収納豊富 ■堀川小徒歩約5分 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 68043260 |
情報公開日 | 2022年5月17日 | 次回更新予定日 | 2022年5月31日 |
取扱い会社 |
株式会社イーナリンク 〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目4-31AXIS谷町ビル 4F 大阪府知事(3)第54678号 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 |
0120-976-466
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 7,500 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年 1月 (築24年) |
専有面積 | 110.96㎡ | 階数 | 30階建 |
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目11-6 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩4分 地下鉄谷町線「中崎町」駅 徒歩11分 大阪環状線「天満」駅 徒歩13分 |
【間取り】